martedì 9 febbraio 2010
Polonia
I 10 alberghi più sporchi d'Italia
- 1. Villaggio Club Porto Ainu, Budoni
- 2. Repubblica Hotel, Roma
- 3. La Pace Hotel, Tropea
- 4. Hotel Nizza, Roma
- 5. Hotel Center 2, Roma
- 6. Villaggio Gioca in Birdi, Aglientu
- 7. Hotel terme parco eco, Forio
- 8. Rubino, Roma
- 9. Park Hotel Blanc et Noir, Roma
- 10. Concorde Hotel, Firenze
L'Italia non è mai stato un paese razzista
lunedì 8 febbraio 2010
Preti pedofili: Germania, un altro caso isolato?
I racconti delle vittime, che spesso chiedono l'anonimato, sono agghiaccianti. Allo Aloisiuskolleg, e in altri istituti, un giovane negli anni Sessanta fu violentato da un sacerdote. Altri furono costretti a masturbarsi davanti agli occhi dei presuli, o ad accarezzare i genitali dei sacerdoti mentre costoro si masturbavano guardando i giovani. Altri ancora furono brutalmente violentati.Ovviamente anche in questo caso le testimonianza convergono su un punto: il tentativo disperato da parte delle diocesi di mettere tutto a tacere, magari con l'erogazione di denaro alle vittime, e l'abitudine di trasferire i colpevoli altrove, senza peraltro denunciarli alla giustizia. Mentre ricordo che dalle nostre parti le cose non sembrano andare tanto meglio, vi giro un quesito semplice semplice: quanti "casi" saranno necessari, prima che ci si renda conto che non sono per niente "isolati"?
domenica 7 febbraio 2010
Il modello inglese (6)
Calcio: muore tifoso Stoke City aggredito allo stadio
LONDRA - Si e' conclusa in tragedia una zuffa tra tifosi durante la partita di calcio tra Stoke City e Blackburn Rovers. Uno dei ragazzi, un 30enne, e' morto per aver riportato ferite alle testa e per essere stato sorpreso da un attacco cardiaco. La polizia ha fermato un 25enne. (RCD)
Calcio: scontri prima di Udinese-Napoli, 7 feriti e 10 tifosi fermati
UDINE - Sono sette le persone rimaste ferite, fra cui tre agenti di Polizia, negli scontri fra tifoserie avvenuti all'esterno dello stadio Friuli di Udine prima del match Udinese-Napoli. A comunicarlo la Questura di Udine. Dieci i tifosi napoletani fermati e sottoposti a interrogatorio. (RCD)
E ora sono Agazzi vostri

sabato 6 febbraio 2010
A forma di sedia
Qua a lato un'umile cattedra per assistere all'ostensione del sacro telo ("Sacra Sindone"); esso fu portato in Italia per volere di San Carlo Borromeo (già Inquisitore di Santa Romana Chiesa) perché questi non aveva voglia di recarsi fino in Francia tutte le volte che lo voleva vedere. Come dargli torto. La cattedra è stata scelta tramite concorso.venerdì 5 febbraio 2010
Topo Gigio ci ha salvato
What is the global manufacturing capacity for pandemic influenza vaccines?
As of October, WHO estimates worldwide production capacity at about 3 billion doses per year in 12 months if all available capacity is devoted to pandemic vaccine.
giovedì 4 febbraio 2010
Sexy Cora
Ultim'ora
| GENOVA | |
| Cade in scooter, nulla di grave | |
| 04/02/2010 09:58 | |
| Incidente in via Pinetti a Genova Quezzi. Un motociclista ha perso il controllo della proprio moto ed è caduto. Traffico regolare. "Nulla di grave, il ragazzo sta bene", hanno fatto sapere i vigili urbani di Genova. | |
Principato di Seborga
mercoledì 3 febbraio 2010
Un ottavo di titulo
I Circondari di Vibo Valentia
martedì 2 febbraio 2010
In non-amore per Mancini
GERUSALEMME - "L'acquisto di Mancini? Non l'ho capito proprio". Il premier Silvio Berlusconi palesa le sue perplessita' sull'acquisto fatto dai dirigenti del Milan di Adamantino Mancini, preso dall'Inter negli ultimi giorni di calciomercato. Incontrando la comunita' italiana a Gerusalemme, Berlusconi ha detto: "Lui e' un altro trequartista quando a noi magari serve qualcuno che finalizza il gioco. E' fermo da due anni non sono stato d'accordo con il suo acquisto e l'ho detto anche a Galliani". (RCD)
Nome creativo ma geniale
Ha un nome l'altra sede della Regione Lombardia: dopo due mesi di sondaggio, un ballottaggio durato dieci giorni e oltre 49 mila voti raccolti, i lombardi hanno scelto 'Palazzo Lombardia'. In finale c'erano anche 'Ca Longa' e 'Altra sede', ma il 52,5% dei votanti online ha accordato la sua preferenza al nome vincitore."Habemus nomem", ha scherzato il governatore lombardo Roberto Formigoni dando l'annuncio. (fonte: affaritaliani.it) |
Presidenza della Regione Campania
lunedì 1 febbraio 2010
Il Treno dei Record
http://milano.repubblica.it/dettaglio/corse-soppresse-per-il-record-scoppia-il-caso-malpensa-express/1845297
Pinguino Verde
domenica 31 gennaio 2010
Stimoli
Sicuramente al suo gruppo gli stimoli non mancano. Non ne difettano neanche i tifosi rossoneri di fronte alla settimana perfetta della propria squadra.Le disgrazie non vengono mai sole
sabato 30 gennaio 2010
Blocco del traffico a Milano 31-1-2010
venerdì 29 gennaio 2010
Borriello il moralizzatore

E, infine, "precisazione numero cinque: il Milan non si è mai permesso di mancare di rispetto agli avversari e al loro presidente come invece ha fatto chi ci ha preso in giro indossando la maschera del presidente Berlusconi".
Marco Borriello ha la memoria corta. il Milan Lab dovrebbe inserire nella dieta dei propri assistiti anche del pesce, che contiene fosforo e aiuta la memoria. Dicendo che il suo Milan si è sempre comportato correttamente con gli avversari si dimentica di un piccolo particolare: di quando tre anni fa l'attuale capitano della sua squadra espose un eloquente striscione dedicato allo scudetto vinto dall'Inter.
Dopo questa bella uscita, mi aspetto che Marco Borriello diventi presto un testimonial contro il doping e contro la vaginite.
Il dilemma di Emma
Giusto espellere da Confindustria chi asseconda le logiche delle cosche pagando il pizzo, e chi assume uno stalliere mafioso?
giovedì 28 gennaio 2010
Inter Rubbe (I tempo)
Berlusconi: - immigrati = - delinquenza
APPROVATO ANCHE IL PROVVEDIMENTO CONTRO IL LAVORO NERO Berlusconi: 10 punti contro la mafia «Meno immigrati: meno criminalità»
Vertice del governo a Reggio Calabria. Arriva un maxi-piano per battere le cosche. Giro di vite sull'immigrazione.
Affermare che c'è un collegamento tra immigrazione e criminalità da un luogo in cui le organizzazioni indigene malavitose della 'ndrangheta mettono in scacco lo Stato denota un tempismo e una presenza sul pezzo ai limiti dell'umorismo involontario. Non mi pare che siano gli immigrati a partecipare o governare le organizzazioni malavitose del Meridione. E che anzi siano proprio gli immigrati extra-comunitari quelli che con l'ndrangheta non vanno d'accordo.Un'immagine della madonna
Milan - Udinese 0-1
mercoledì 27 gennaio 2010
Silvino
E adesso, per protesta, contro la Juve schiereremo la prima squadra
Interistiorg.org, versione test da non diffondere. Silvino, bastardo, assumiti le tue responsabilità fino in fondo.
Cinquemila euro di multa al preparatore dei portieri Silvino. Ora in Italia non c'è più la mafia.
L'Inter provvede: "Cazzi suoi". Tre mesi di stipendio in fumo. Laverà i piatti della Pinetina nel dopolavoro.
Julio Cesar: "Sembrava tanto una brava persona"
I Ris: "Lo hanno tradito tracce di seme"
Lettore Aurum: "Dalla prossima gara, su richiesta di Galliani, al Milan si assegneranno 4 punti per la vittoria e 2 per il pareggio. Non è necessario informare le altre squadre perchè per loro i punteggi resteranno invariati"
Lo scandalo dei rigori al Milan
| | P | Reti | Rigori | Rigori a favore diviso gol fatti | Rigori a sfavore diviso gol subiti | ||
| Fatte | Subite | Favore | Contro | ||||
| Inter | 133 | 115 | 51 | 9 | 5 | 8% | 4 |
| Milan | 114 | 105 | 56 | 19 | 6 | 18% | 13 |
| Roma | 101 | 99 | 86 | 12 | 4 | 12% | 8 |
| Napoli | 83 | 74 | 69 | 6 | 13 | 8% | -7 |
| Palermo | 91 | 84 | 71 | 7 | 9 | 8% | -2 |
| Juventus | 107 | 102 | 65 | 7 | 4 | 7% | 3 |
| Cagliari | 84 | 81 | 74 | 9 | 6 | 11% | 3 |
| Genoa | 99 | 91 | 75 | 15 | 10 | 16% | 5 |
| Fiorentina | 98 | 79 | 60 | 5 | 10 | 6% | -5 |
| Sampdoria | 76 | 75 | 82 | 9 | 10 | 12% | -1 |
| Chievo | 66 | 57 | 71 | 6 | 16 | 11% | -10 |
| Bologna | 60 | 66 | 92 | 9 | 10 | 14% | -1 |
| Udinese | 78 | 83 | 77 | 15 | 13 | 18% | 2 |
| Catania | 62 | 62 | 80 | 10 | 6 | 16% | 4 |
| Atalanta | 64 | 65 | 80 | 3 | 9 | 5% | -6 |
| Siena | 57 | 55 | 86 | 7 | 10 | 13% | -3 |
| Sta | |||||||||||||||||||||||||
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
Inter | 49 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 6 | 24 | 11 | 21 | 8 | 45 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Milan | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 21 | 12 | 14 | 9 | 35 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Roma | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | -3 | 18 | 8 | 17 | 17 | 35 | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Napoli | 37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 10 | 7 | 4 | -4 | 15 | 7 | 16 | 17 | 31 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
Palermo | 34 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 9 | 7 | 5 | -9 | 17 | 7 | 10 | 14 | 27 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Juventus | 33 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 10 | 3 | 8 | -10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 33 | 28 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
Cagliari | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | -9 | 21 | 14 | 11 | 10 | 32 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Genoa | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 9 | 4 | 8 | -12 | 25 | 16 | 10 | 20 | 35 | 36 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
Fiorentina | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | -10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 26 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Sampdoria | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 8 | 6 | 7 | -11 | 17 | 7 | 9 | 23 | 26 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Bari | 29 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 21 | 7 | 8 | 6 | -12 | 16 | 6 | 10 | 16 | 26 | 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Parma | 29 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 8 | 5 | 8 | -12 | 12 | 7 | 12 | 22 | 24 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
Chievo | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 8 | 4 | 9 | -13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
Bologna | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | -20 | 16 | 16 | 7 | 14 | 23 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Lazio | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 21 | 4 | 9 | 8 | -22 | 11 | 11 | 5 | 11 | 16 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Livorno | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 6 | 3 | 12 | -22 | 9 | 12 | 4 | 17 | 13 | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Udinese | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 5 | 5 | 10 | -20 | 17 | 13 | 5 | 14 | 22 | 27 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Catania | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 4 | 7 | 10 | -22 | 10 | 10 | 11 | 19 | 21 | 29 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Atalanta | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 11 | 14 | 9 | 18 | 20 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Siena | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 3 | 4 | 14 | -30 | 10 | 17 | 12 | 25 | 22 | 42 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | Punti 07/08 | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
Inter | 84 | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 25 | 9 | 4 | 8 | 37 | 16 | 33 | 16 | 70 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 74 | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 21 | 11 | 6 | -2 | 38 | 19 | 31 | 18 | 69 | 37 | 6 | 5 | 1 | 1 | In B |
Milan | 74 | 19 | 14 | 3 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 22 | 8 | 8 | -2 | 39 | 12 | 31 | 23 | 70 | 35 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 |
Fiorentina | 68 | 19 | 14 | 2 | 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 | 21 | 5 | 12 | -8 | 29 | 14 | 24 | 24 | 53 | 38 | 4 | 4 | 6 | 6 | In B |
Genoa | 68 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 7 | 6 | 6 | 38 | 19 | 11 | 8 | -8 | 39 | 19 | 17 | 20 | 56 | 39 | 8 | 7 | 4 | 4 | In B |
Roma | 63 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 18 | 9 | 11 | -13 | 35 | 23 | 29 | 38 | 64 | 61 | 7 | 6 | 3 | 3 | -16 |
Udinese | 58 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 16 | 10 | 12 | -18 | 36 | 18 | 25 | 32 | 61 | 50 | 12 | 10 | 8 | 6 | In B |
Palermo | 57 | 19 | 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 5 | 11 | 38 | 17 | 6 | 15 | -19 | 42 | 25 | 15 | 25 | 57 | 50 | 4 | 4 | 7 | 5 | In B |
Cagliari | 53 | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 11 | 38 | 15 | 8 | 15 | -23 | 24 | 12 | 25 | 38 | 49 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2 | In B |
Atalanta | 47 | 19 | 10 | 3 | 6 | 19 | 3 | 5 | 11 | 38 | 13 | 8 | 17 | -29 | 28 | 17 | 17 | 31 | 45 | 48 | 1 | 1 | 5 | 5 | In B |
Napoli | 46 | 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | 2 | 5 | 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | -30 | 27 | 16 | 16 | 29 | 43 | 45 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Sampdoria | 46 | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 3 | 5 | 11 | 38 | 11 | 13 | 14 | -30 | 33 | 21 | 16 | 31 | 49 | 52 | 6 | 5 | 6 | 6 | In B |
Siena | 44 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 3 | 3 | 13 | 38 | 12 | 8 | 18 | -32 | 18 | 18 | 15 | 26 | 33 | 44 | 4 | 2 | 5 | 5 | -1 |
Catania | 43 | 19 | 11 | 1 | 7 | 19 | 1 | 6 | 12 | 38 | 12 | 7 | 19 | -33 | 24 | 22 | 17 | 29 | 41 | 51 | 6 | 5 | 3 | 1 | In B |
Chievo | 38 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 38 | 8 | 14 | 16 | -38 | 15 | 23 | 20 | 26 | 35 | 49 | 4 | 4 | 11 | 10 | In B |
Bologna | 37 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 3 | 7 | 9 | 38 | 9 | 10 | 19 | -39 | 27 | 31 | 16 | 31 | 43 | 62 | 7 | 7 | 8 | 6 | In B |
Torino | 34 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 1 | 6 | 12 | 38 | 8 | 10 | 20 | -42 | 21 | 25 | 16 | 36 | 37 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Reggina | 31 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 3 | 4 | 12 | 38 | 6 | 13 | 19 | -45 | 23 | 27 | 7 | 35 | 30 | 62 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 |
Lecce | 30 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 2 | 5 | 12 | 38 | 5 | 15 | 18 | -46 | 20 | 28 | 17 | 39 | 37 | 67 | 3 | 3 | 8 | 8 | In B |









